Repro sústavy - inzercia, predaj, predám, bazár - strana 317
			Predám predné diely (kryty) na výškové reproduktory Tesla ARV 3604 ARV 3608. 
Dané kryty slúžia ako náhradný diel pri poškodení originálneho dielu 
Dané diely sú vyrábané na novo, nie zobraté zo starých reproduktorov. 
Pošlem poštou. 
Cena  
4 eurá + poštovné.
			
			ŠPECIFIKÁCIE 
Výstupný výkon 
Špičkový výkon: 300 W 
Výkon RMS: 75 W 
Rozmery 
Montážny rozmer : 15.0 cm x 22.2 cm 
Montážna hĺbka : 7.6 cm 
Všeobecné 
Frekvenčný rozsah: 65 Hz to 18 kHz 
Impedancia: 4 Ω 
Citlivosť: 91dB / W (1m) 
Ovalne repro
			
			Nominal Impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm 
Power Handling	100W	120W	140W 
Max. Transient Power Handling	300W	300W	300W 
Sensitivity (2.83V/1M)	88dB	89dB	90dB 
Frequency Response	50-4000Hz	45-4500Hz	40-4000Hz 
FS	95Hz	67Hz	65Hz 
Voice Coil Diameter	54mm (2.1"")	54mm (2.1"")	54mm (2.1"") 
Voice Coil Height	8mm (0.57"")	12mm (0.48"")	12mm (0.48"") 
Voice Coil Type/Former	Aluminum	Aluminum	Aluminum 
Voice Coil Wire	Hexatech Aluminum	Hexatech Aluminum	Hexatech Aluminum 
DC Resistance	3.0 Ohm	3.5 Ohm	3.5 Ohm 
Voice Coil Inductance @1kHz	0.17MH	0.21MH	0.21MH 
Magnet System	Double ferrite rear vented	Double ferrite rear vented	Double ferrite rear vented 
HE-Magnetic Gap Height	4mm (0.16"")	4mm (0.16"")	4mm (0.16"") 
B-Flux Density	0.65T	0.68T	0.68T 
BL Product/BXL	2.53	2.95	2.97 
Max. Linear Excursion/Xmax	4mm (±2mm)	8mm (±4mm)	8mm (±4mm) 
Suspension Compliance CMS	456	744	613 
Mechanical Q Factor QES	1.41	1.28	1.35 
Total Q Factor Q/T	0.98	0.90	1.09 
QMS	3.29	2.99	5.60 
Mechanical Resistance RMS	0.39kgS¹	0.36kgS¹	0.32kgS¹ 
Moving Mass MMS	4.35gr (0.15oz)	7.46gr (0.26oz)	10.00gr (0.35oz) 
Equivalent Car Air Load VAS	2.68L (0.09ft³)	8.47L (0.30ft³)	13.00L (0.46ft³) 
Effective Pison Area SD	64cm² (9.92in²)	90cm² (13.95in²)	119cm² (18.45in²) 
Cone Material	Composite cellular fiber	Composite cellular fiber	Composite cellular fiber 
Unit Diameter	104mm (4"")	135mm (5¼"")	165mm (6½"") 
Mounting Depth	50mm (2.00"")	60mm (2.36"")	60mm (2.36"") 
Mounting Cutout	95mm (3.74"")	120mm (4.72"")	141mm (5.55"") 
Net Weight	0.54kg (1.19lb)	0.55kg (1.21lb)	0.60kg (1.32lb) 
Parameter	Hodnota 
Odkazy	morel 
Typ výrobku(?)	reproduktor 
Výkon RMS(?)	140 W 
Výkon Max.(?)	300 W 
Citlivosť(?)	90 dB 
Impedancia(?)	4 Ohm 
Frekvenčný rozsah(?)	40 - 4000 Hz 
Montážna hĺbka	60 mm 
Rozmerová kategória	 
16,5 cm repro
			
			Predam subwoofer DD9915esp 4"cievka 2500W RMS 35kg, basak je po recone cize stav noveho. 
Pouzila sa odolnejsia cievka ako dava vyrobca v hodnote 300e 5kw rms 2x0,5ohm 
Basak je vyskusany rozohraty plne funkcny 
Predavam lebo som presiel na maly lahky sub...
			
			Samotný hlavný reproduktor/subwoofer Logitech Z4. Patentovaná technológia tlakového subwooferu. Bez ovládača.
			
			Predám repro Bose Acoustimass 6 3serie ,4x stojan kable a vsetko prislusenstvo. Dovod predaja stahujem sa a repro je aj tak dlho nevyuzite.
			
			Kúpim od prvého majiteľa reproduktory Bowers & Wilkins 685 S2. Iba v TOP stave bez známok používania a iba čierne. Ponuky prosím zasielať mailom.
			
			Predám reproduktory od veže Sony. Sú v peknom stave a plne funkčné. 
 
Len osobný odber v BA. Kontakt mailom.
			
			Dobrý deň predam málo využívaný a výkonný Subwoofer značky Pyle Blue Wave 15” 
Základne parametre : 
výkon max 1500W , rms 300W , 4ohm , 38cm , 2 cievky  
Nikdy nebol na 100% využívaný max 50%  
Možna aj výmena za JBL Xtreme a podobne…
			
			Predám tieto reproduktory len satelity 5 kusov (ako na foto) zo sústavy Logitech Z-5500 Digital 5.1 THX 
 
Pripájajú sa klasicky cez L/R channel klipky (foto č.2) 
 
Funkčné. 
Pozrite si aj moje ďalšie inzeráty 
↓ Klik na meno ↓ 
			
			Jbl cs 1204 b 
RMS výkon	250 W 
Max. (maximálny) výkon	1000 W 
Priemer subwoofera v boxe	300 mm (12") 
Citlivosť (SPL 2,83V/1m)	92 dB 
Impedancia	4 Ω 
Frekvenčný rozsah	40 - 300 Hz 
Typ ozvučnice	Uzavřená 
Z čoho je ozvučnica vyrobená	MDF 
Rozmery boxu	408 x 380 x 368 mm 
Skosenie zadnej steny	Ano
			







